广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-03-23 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 111 | 121 | 甬金 | 160 | 174 | 甬金 | 200 | 218 | 0.65 | 甬金 | 479 | 522 | |
0.45 | 甬金 | 144 | 157 | 甬金 | 204 | 222 | 甬金 | 255 | 278 | 0.76 | 甬金 | 549 | 598 | |
0.52 | 诚德 | 170 | 186 | 诚德 | 245 | 267 | 诚德 | 306 | 334 | 0.96 | 甬金 | 684 | 746 | |
1.16 | 甬金 | 827 | 902 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 896 | 976 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 202 | 220 | 诚德 | 291 | 317 | 诚德 | 363 | 396 | 1.46 | 甬金 | 1044 | 1138 | |
1.66 | 甬金 | 1168 | 1273 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1253 | 1366 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 227 | 248 | 德龙 | 328 | 358 | 德龙 | 411 | 448 | 1.96 | 甬金 | 1382 | 1507 | |
甬金 | 338 | 368 | 甬金 | 422 | 460 | 2.45 | 甬金 | 1728 | 1883 | |||||
2.65 | 甬金 | 1867 | 2035 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 256 | 279 | 德龙 | 371 | 405 | 德龙 | 464 | 506 | 2.95 | 甬金 | 2081 | 2268 | |
0.94 | 德龙 | 288 | 313 | 德龙 | 417 | 455 | 德龙 | 521 | 568 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 422 | 460 | 甬金 | 528 | 575 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 315 | 344 | 德龙 | 458 | 499 | 德龙 | 572 | 624 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 349 | 380 | 德龙 | 508 | 554 | 德龙 | 635 | 693 | 0.45 | 151 | 158 | ||
1.19 | 德龙 | 527 | 575 | 德龙 | 659 | 718 | 0.55 | 179 | 188 | |||||
1.24 | 德龙 | 379 | 413 | 德龙 | 549 | 598 | 德龙 | 686 | 748 | 0.65 | 212 | 222 | ||
1.34 | 德龙 | 407 | 444 | 德龙 | 593 | 646 | 德龙 | 741 | 808 | 0.75 | 239 | 250 | ||
1.44 | 德龙 | 439 | 478 | 德龙 | 636 | 694 | 德龙 | 796 | 867 | 0.85 | 269 | 282 | ||
0 | 0.95 | 302 | 316 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 502 | 547 | 德龙 | 729 | 795 | 德龙 | 912 | 993 | |||||
1.75 | 德龙 | 536 | 583 | 德龙 | 771 | 840 | 德龙 | 964 | 1051 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 594 | 647 | 德龙 | 864 | 941 | 德龙 | 1080 | 1177 | 0.45 | 167 | 175 | 184 | 335 |
0.55 | 201 | 211 | 221 | 402 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 653 | 712 | 德龙 | 948 | 1033 | 德龙 | 1184 | 1291 | 0.65 | 239 | 250 | 262 | 477 |
2.44 | 德龙 | 744 | 811 | 德龙 | 1085 | 1183 | 德龙 | 1357 | 1479 | 0.75 | 269 | 283 | 297 | 539 |
2.64 | 德龙 | 808 | 880 | 德龙 | 1176 | 1282 | 德龙 | 1470 | 1602 | 0.85 | 320 | 335 | 609 | |
2.74 | 德龙 | 1221 | 1331 | 德龙 | 1526 | 1664 | 0.95 | 343 | 359 | 376 | 684 | |||
2.96 | 德龙 | 902 | 983 | 德龙 | 1312 | 1430 | 德龙 | 1640 | 1787 | 1.15 | 833 | |||
1.45 | 1044 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!