广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||
高端油磨砂 | |||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||
201砂板现货(2100、2200大量现货)日期:2022/3/23 | |||||||||||||
厚度 | 1*2 | 1*2100 | 1*2200 | 1*2400 | 4*8 | 4*10 | 厚度 | 4*2000 | 4*2100 | 4*2200 | 4*3500 | 4*4000 | |
0.28 | 96 | 120 | |||||||||||
0.3 | 103 | 129 | |||||||||||
0.35 | 87 | 107 | 134 | 0.35 | 179 | ||||||||
0.38 | 93 | 112 | 140 | 0.38 | 187 | ||||||||
0.45 | 105 | 126 | 158 | 0.45 | 211 | ||||||||
0.48 | 110 | 118 | 123 | 134 | 167 | 0.48 | 112 | 117 | 123 | 194 | 222 | ||
0.55 | 113 | 121 | 127 | 147 | 184 | 0.55 | 123 | 129 | 135 | 213 | 244 | ||
0.58 | 117 | 125 | 131 | 154 | 193 | 0.58 | 128 | 135 | 141 | 223 | 256 | ||
0.65 | 130 | 169 | 212 | 0.65 | 281 | ||||||||
0.68 | 138 | 147 | 154 | 179 | 223 | 0.68 | 148 | 156 | 163 | 258 | 296 | ||
0.75 | 149 | 158 | 166 | 195 | 244 | 0.75 | 162 | 170 | 178 | 282 | 323 | ||
0.78 | 154 | 164 | 171 | 202 | 252 | 0.78 | 168 | 176 | 184 | 292 | 334 | ||
0.85 | 163 | 220 | 275 | 0.85 | 201 | 365 | |||||||
0.88 | 168 | 231 | 288 | 0.88 | 201 | 333 | 381 | ||||||
0.95 | 183 | 240 | 300 | 0.95 | 199 | 346 | 396 | ||||||
0.98 | 188 | 199 | 208 | 249 | 311 | 0.98 | 206 | 216 | 227 | 359 | 411 | ||
1.05 | 268 | 335 | 1.05 | 387 | 443 | ||||||||
1.15 | 223 | 294 | 367 | 1.15 | 485 | ||||||||
1.25 | 343 | 428 | 1.25 | 494 | 565 | ||||||||
1.45 | 393 | 491 | 1.45 | ||||||||||
1.65 | 448 | 560 | 1.65 | ||||||||||
1.95 | 523 | 654 | 1.95 | ||||||||||
2.15 | 579 | 724 | 2.15 | ||||||||||
2.45 | 655 | 819 | 2.45 | ||||||||||
2.65 | 506 | 710 | 887 | 2.65 | |||||||||
2.95 | 785 | 982 | 2.95 | ||||||||||
1)开板超短1001-1501(含1501)+1元/件,1000(含1000)以下+2元/件, | |||||||||||||
2)开板超长4.0-4.49米+10元/件,4.5-5.99米+15元/件,6米以上+20元/件 | |||||||||||||
3)以上单价不含税, 以上价格仅供参考,公差正负3-4C不接受投诉,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!