广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||
高端油磨砂 | |||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||
201砂板现货(2100、2200大量现货)日期:2022/3/8 | |||||||||||||
厚度 | 1*2 | 1*2100 | 1*2200 | 1*2400 | 4*8 | 4*10 | 厚度 | 4*2000 | 4*2100 | 4*2200 | 4*3500 | 4*4000 | |
0.28 | 97 | 121 | |||||||||||
0.3 | 104 | 130 | |||||||||||
0.35 | 89 | 108 | 135 | 0.35 | 180 | ||||||||
0.38 | 95 | 116 | 145 | 0.38 | 194 | ||||||||
0.45 | 106 | 133 | 166 | 0.45 | 221 | ||||||||
0.48 | 111 | 119 | 124 | 143 | 179 | 0.48 | 119 | 125 | 131 | 207 | 237 | ||
0.55 | 115 | 123 | 129 | 153 | 191 | 0.55 | 128 | 134 | 140 | 222 | 254 | ||
0.58 | 119 | 127 | 133 | 161 | 201 | 0.58 | 134 | 141 | 147 | 233 | 267 | ||
0.65 | 134 | 176 | 221 | 0.65 | 293 | ||||||||
0.68 | 141 | 150 | 157 | 187 | 233 | 0.68 | 155 | 163 | 170 | 270 | 309 | ||
0.75 | 153 | 163 | 170 | 201 | 251 | 0.75 | 167 | 175 | 183 | 291 | 333 | ||
0.78 | 160 | 170 | 178 | 210 | 263 | 0.78 | 174 | 183 | 192 | 304 | 348 | ||
0.85 | 168 | 225 | 282 | 0.85 | 205 | 373 | |||||||
0.88 | 172 | 236 | 295 | 0.88 | 205 | 340 | 390 | ||||||
0.95 | 190 | 250 | 312 | 0.95 | 207 | 361 | 413 | ||||||
0.98 | 195 | 207 | 216 | 260 | 325 | 0.98 | 215 | 226 | 237 | 375 | 430 | ||
1.05 | 275 | 344 | 1.05 | 397 | 455 | ||||||||
1.15 | 230 | 303 | 379 | 1.15 | 500 | ||||||||
1.25 | 353 | 441 | 1.25 | 509 | 582 | ||||||||
1.45 | 405 | 506 | 1.45 | ||||||||||
1.65 | 462 | 578 | 1.65 | ||||||||||
1.95 | 541 | 676 | 1.95 | ||||||||||
2.15 | 598 | 747 | 2.15 | ||||||||||
2.45 | 675 | 844 | 2.45 | ||||||||||
2.65 | 516 | 732 | 915 | 2.65 | |||||||||
2.95 | 811 | 1014 | 2.95 | ||||||||||
1)开板超短1001-1501(含1501)+1元/件,1000(含1000)以下+2元/件, | |||||||||||||
2)开板超长4.0-4.49米+10元/件,4.5-5.99米+15元/件,6米以上+20元/件 | |||||||||||||
3)以上单价不含税, 以上价格仅供参考,公差正负3-4C不接受投诉,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!