广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||
高端油磨砂 | |||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||
201砂板现货(2100、2200大量现货)日期:2022/2/28 | |||||||||||||
厚度 | 1*2 | 1*2100 | 1*2200 | 1*2400 | 4*8 | 4*10 | 厚度 | 4*2000 | 4*2100 | 4*2200 | 4*3500 | 4*4000 | |
0.28 | 94 | 117 | |||||||||||
0.3 | 101 | 126 | |||||||||||
0.35 | 84 | 105 | 131 | 0.35 | 175 | ||||||||
0.38 | 90 | 112 | 140 | 0.38 | 187 | ||||||||
0.45 | 101 | 128 | 159 | 0.45 | 212 | ||||||||
0.48 | 106 | 113 | 119 | 136 | 170 | 0.48 | 113 | 119 | 124 | 197 | 226 | ||
0.55 | 110 | 118 | 123 | 143 | 179 | 0.55 | 119 | 125 | 131 | 207 | 237 | ||
0.58 | 114 | 122 | 128 | 151 | 189 | 0.58 | 126 | 132 | 138 | 219 | 251 | ||
0.65 | 125 | 164 | 205 | 0.65 | 272 | ||||||||
0.68 | 134 | 142 | 149 | 173 | 217 | 0.68 | 144 | 151 | 159 | 251 | 288 | ||
0.75 | 145 | 154 | 161 | 187 | 233 | 0.75 | 155 | 163 | 170 | 270 | 309 | ||
0.78 | 149 | 158 | 166 | 197 | 246 | 0.78 | 164 | 172 | 180 | 285 | 326 | ||
0.85 | 159 | 209 | 261 | 0.85 | 191 | 346 | |||||||
0.88 | 163 | 219 | 274 | 0.88 | 191 | 317 | 363 | ||||||
0.95 | 177 | 234 | 292 | 0.95 | 194 | 337 | 386 | ||||||
0.98 | 183 | 194 | 203 | 243 | 303 | 0.98 | 201 | 211 | 221 | 351 | 401 | ||
1.05 | 257 | 321 | 1.05 | 371 | 425 | ||||||||
1.15 | 217 | 284 | 354 | 1.15 | 468 | ||||||||
1.25 | 332 | 414 | 1.25 | 478 | 547 | ||||||||
1.45 | 380 | 476 | 1.45 | ||||||||||
1.65 | 434 | 542 | 1.65 | ||||||||||
1.95 | 507 | 634 | 1.95 | ||||||||||
2.15 | 560 | 700 | 2.15 | ||||||||||
2.45 | 633 | 792 | 2.45 | ||||||||||
2.65 | 495 | 686 | 858 | 2.65 | |||||||||
2.95 | 760 | 950 | 2.95 | ||||||||||
1)开板超短1001-1501(含1501)+1元/件,1000(含1000)以下+2元/件, | |||||||||||||
2)开板超长4.0-4.49米+10元/件,4.5-5.99米+15元/件,6米以上+20元/件 | |||||||||||||
3)以上单价不含税, 以上价格仅供参考,公差正负3-4C不接受投诉,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!