广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-01-03 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 104 | 113 | 甬金 | 142 | 155 | 甬金 | 177 | 193 | 0.65 | 甬金 | 418 | 456 | |
0.45 | 甬金 | 131 | 143 | 甬金 | 182 | 198 | 甬金 | 227 | 248 | 0.76 | 甬金 | 456 | 497 | |
0.52 | 诚德 | 153 | 167 | 诚德 | 216 | 236 | 诚德 | 270 | 295 | 0.96 | 甬金 | 600 | 654 | |
1.16 | 甬金 | 720 | 785 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 765 | 834 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 182 | 198 | 诚德 | 256 | 279 | 诚德 | 320 | 349 | 1.46 | 甬金 | 883 | 963 | |
1.66 | 甬金 | 990 | 1079 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1071 | 1168 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 214 | 234 | 德龙 | 298 | 324 | 德龙 | 372 | 406 | 1.96 | 甬金 | 1190 | 1297 | |
甬金 | 315 | 344 | 甬金 | 394 | 429 | 2.45 | 甬金 | 1474 | 1607 | |||||
2.65 | 甬金 | 1587 | 1730 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 226 | 247 | 德龙 | 320 | 349 | 德龙 | 401 | 437 | 2.95 | 甬金 | 1774 | 1934 | |
0.94 | 德龙 | 260 | 284 | 德龙 | 372 | 406 | 德龙 | 465 | 507 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 376 | 410 | 甬金 | 470 | 513 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 276 | 301 | 德龙 | 395 | 430 | 德龙 | 494 | 538 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 301 | 328 | 德龙 | 439 | 478 | 德龙 | 549 | 598 | 0.45 | 137 | 144 | ||
0.55 | 161 | 168 | ||||||||||||
1.24 | 德龙 | 326 | 356 | 德龙 | 470 | 512 | 德龙 | 588 | 641 | 0.65 | 191 | 200 | ||
1.34 | 德龙 | 355 | 387 | 德龙 | 509 | 555 | 德龙 | 636 | 694 | 0.75 | 225 | 236 | ||
1.44 | 德龙 | 378 | 412 | 德龙 | 546 | 595 | 德龙 | 682 | 744 | 0.85 | 238 | 249 | ||
0 | 0.95 | 273 | 287 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 432 | 471 | 德龙 | 624 | 680 | 德龙 | 780 | 851 | |||||
1.75 | 德龙 | 德龙 | 659 | 718 | 德龙 | 824 | 898 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龙 | 304 | 554 | 德龙 | 737 | 804 | 德龙 | 922 | 1005 | 0.45 | 149 | 156 | 164 | 298 |
0.55 | 177 | 187 | 195 | 355 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 566 | 617 | 德龙 | 807 | 879 | 德龙 | 1009 | 1100 | 0.65 | 210 | 220 | 231 | 420 |
2.44 | 德龙 | 638 | 695 | 德龙 | 924 | 1008 | 德龙 | 1156 | 1259 | 0.75 | 245 | 257 | 268 | 489 |
2.64 | 德龙 | 695 | 757 | 德龙 | 1000 | 1089 | 德龙 | 1250 | 1362 | 0.85 | 275 | 289 | 525 | |
2.74 | 德龙 | 1038 | 1132 | 德龙 | 1298 | 1415 | 0.95 | 305 | 320 | 336 | 611 | |||
2.96 | 德龙 | 768 | 837 | 德龙 | 1112 | 1212 | 德龙 | 1390 | 1515 | 1.15 | 719 | |||
1.45 | 896 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!