广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2021-12-28 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 103 | 112 | 甬金 | 141 | 153 | 甬金 | 176 | 192 | 0.65 | 甬金 | 408 | 445 | |
0.45 | 甬金 | 130 | 141 | 甬金 | 180 | 196 | 甬金 | 224 | 245 | 0.76 | 甬金 | 448 | 489 | |
0.52 | 诚德 | 151 | 164 | 诚德 | 213 | 233 | 诚德 | 266 | 291 | 0.96 | 甬金 | 594 | 647 | |
1.16 | 甬金 | 711 | 775 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 759 | 827 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 176 | 193 | 诚德 | 251 | 273 | 诚德 | 314 | 342 | 1.46 | 甬金 | 875 | 954 | |
1.66 | 甬金 | 979 | 1067 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1065 | 1161 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 209 | 227 | 德龙 | 292 | 318 | 德龙 | 365 | 398 | 1.96 | 甬金 | 1181 | 1287 | |
甬金 | 315 | 344 | 甬金 | 394 | 429 | 2.45 | 甬金 | 1458 | 1589 | |||||
2.65 | 甬金 | 1572 | 1714 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 222 | 243 | 德龙 | 317 | 346 | 德龙 | 397 | 432 | 2.95 | 甬金 | 1756 | 1915 | |
0.94 | 德龙 | 255 | 278 | 德龙 | 363 | 396 | 德龙 | 454 | 495 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 368 | 401 | 甬金 | 460 | 502 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 273 | 298 | 德龙 | 391 | 425 | 德龙 | 489 | 532 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 301 | 328 | 德龙 | 432 | 471 | 德龙 | 541 | 590 | 0.45 | 136 | 143 | ||
0.55 | 158 | 166 | ||||||||||||
1.24 | 德龙 | 323 | 353 | 德龙 | 464 | 506 | 德龙 | 580 | 632 | 0.65 | 186 | 194 | ||
1.34 | 德龙 | 351 | 383 | 德龙 | 502 | 547 | 德龙 | 627 | 683 | 0.75 | 219 | 231 | ||
1.44 | 德龙 | 375 | 409 | 德龙 | 541 | 590 | 德龙 | 676 | 736 | 0.85 | 234 | 245 | ||
0 | 0.95 | 268 | 281 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 430 | 469 | 德龙 | 618 | 674 | 德龙 | 773 | 843 | |||||
1.75 | 德龙 | 德龙 | 651 | 709 | 德龙 | 814 | 886 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龙 | 502 | 547 | 德龙 | 727 | 793 | 德龙 | 909 | 990 | 0.45 | 147 | 155 | 162 | 295 |
0.55 | 174 | 184 | 193 | 350 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 561 | 612 | 德龙 | 802 | 874 | 德龙 | 1003 | 1092 | 0.65 | 206 | 216 | 226 | 412 |
2.44 | 德龙 | 631 | 689 | 德龙 | 915 | 998 | 德龙 | 1143 | 1246 | 0.75 | 240 | 251 | 263 | 478 |
2.64 | 德龙 | 689 | 751 | 德龙 | 989 | 1078 | 德龙 | 1237 | 1348 | 0.85 | 273 | 287 | 520 | |
2.74 | 德龙 | 1031 | 1124 | 德龙 | 1289 | 1405 | 0.95 | 298 | 313 | 327 | 596 | |||
2.96 | 德龙 | 760 | 828 | 德龙 | 1101 | 1200 | 德龙 | 1376 | 1499 | 1.15 | 710 | |||
1.45 | 887 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!