广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
现货 201 一级正材报价表 珠三角 日期:2021/12/23 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 106 | 98 | 122 | 0.28 | 101 | 90 | 112 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 117 | 109 | 136 | 0.3 | 0 | 101 | 126 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 119 | 111 | 139 | 0.35 | 114 | 103 | 129 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 126 | 158 | 121 | 152 | 118 | 148 | 0.38 | 113 | 142 | 121 | 152 | 110 | 138 | ||||||||||||||||
0.45 | 139 | 173 | 134 | 167 | 224 | 131 | 163 | 0.45 | 125 | 157 | 134 | 167 | 202 | 224 | 129 | 161 | 124 | 156 | |||||||||||
0.48 | 147 | 184 | 142 | 177 | 139 | 173 | 0.48 | 134 | 167 | 142 | 177 | 137 | 171 | 133 | 166 | ||||||||||||||
0.55 | 158 | 198 | 264 | 153 | 191 | 256 | 150 | 187 | 251 | 0.55 | 145 | 181 | 243 | 153 | 191 | 256 | 148 | 185 | 144 | 180 | 241 | ||||||||
0.58 | 164 | 205 | 275 | 159 | 199 | 239 | 266 | 156 | 195 | 261 | 0.58 | 151 | 189 | 253 | 159 | 199 | 266 | 154 | 193 | 258 | 150 | 187 | 251 | ||||||
0.65 | 180 | 224 | 300 | 174 | 218 | 291 | 171 | 214 | 256 | 286 | 0.65 | 166 | 208 | 249 | 278 | 174 | 218 | 291 | 169 | 212 | 283 | 165 | 207 | 276 | |||||
0.68 | 189 | 236 | 315 | 184 | 230 | 306 | 181 | 226 | 301 | 0.68 | 175 | 219 | 293 | 184 | 230 | 306 | 179 | 223 | 298 | 174 | 218 | 291 | |||||||
0.75 | 203 | 254 | 338 | 198 | 247 | 330 | 195 | 244 | 325 | 0.75 | 190 | 237 | 316 | 198 | 247 | 294 | 330 | 193 | 241 | 321 | 189 | 236 | 315 | ||||||
0.78 | 211 | 264 | 313 | 352 | 206 | 258 | 306 | 343 | 203 | 254 | 302 | 338 | 0.78 | 198 | 247 | 294 | 330 | 206 | 258 | 306 | 343 | 201 | 251 | 335 | 197 | 246 | 328 | ||
0.85 | 225 | 282 | 334 | 375 | 220 | 275 | 367 | 217 | 272 | 322 | 362 | 0.85 | 212 | 265 | 315 | 353 | 220 | 275 | 367 | 215 | 269 | 211 | 264 | 313 | 352 | ||||
0.95 | 245 | 306 | 407 | 240 | 300 | 398 | 237 | 296 | 393 | 0.95 | 232 | 289 | 343 | 385 | 240 | 300 | 354 | 398 | 235 | 293 | 390 | 231 | 288 | 383 | |||||
0.98 | 251 | 314 | 370 | 417 | 246 | 307 | 363 | 408 | 243 | 303 | 359 | 403 | 0.98 | 238 | 297 | 351 | 395 | 246 | 307 | 408 | 241 | 301 | 400 | 235 | 293 | 390 | |||
1.15 | 299 | 374 | 495 | 294 | 367 | 487 | 291 | 363 | 482 | 1.15 | 286 | 357 | 474 | 294 | 367 | 487 | 289 | 361 | 479 | 283 | 353 | 469 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 309 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 363 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 416 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 487 | 608 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 556 | 695 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 626 | 783 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 689 | 861 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 758 | 947 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 169 | 212 | 283 | 164 | 205 | 275 | 188 | 235 | 0.58 | 176 | 221 | 295 | 193 | 241 | 182 | 227 | 274 | 343 | |||||||||||
0.75 | 210 | 263 | 350 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 220 | 275 | 367 | 216 | 270 | 360 | 235 | 293 | 390 | 0.78 | 223 | 279 | 372 | 240 | 300 | 398 | 228 | 286 | 380 | 321 | 402 | 471 | 532 | ||||||
0.85 | 231 | 288 | 383 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 250 | 312 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 261 | 326 | 434 | 256 | 320 | 425 | 274 | 343 | 455 | 0.98 | 263 | 329 | 437 | 279 | 349 | 464 | 268 | 335 | 445 | 361 | 451 | 529 | 598 | ||||||
1.15 | 305 | 381 | 505 | 300 | 375 | 497 | 322 | 403 | 534 | 1.15 | 311 | 389 | 516 | 327 | 409 | 542 | 316 | 395 | 524 | 409 | 511 | 676 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 155 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 174 | 218 | 291 | 166 | 208 | 278 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 202 | 252 | 336 | 210 | 263 | 350 | 203 | 254 | 0.58 | 211 | 264 | 181 | 226 | 301 | 172 | 215 | 288 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 188 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 197 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 219 | 274 | 365 | 211 | 264 | 352 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 249 | 311 | 367 | 413 | 257 | 321 | 427 | 250 | 312 | 415 | 0.78 | 258 | 323 | 428 | 279 | 349 | 464 | 227 | 284 | 378 | 219 | 274 | 365 | ||||||
0.98 | 289 | 361 | 425 | 479 | 297 | 371 | 492 | 290 | 362 | 480 | 0.98 | 298 | 372 | 494 | 319 | 399 | 529 | 267 | 334 | 444 | 259 | 324 | 430 | ||||||
1.15 | 337 | 421 | 557 | 1.15 | 367 | 459 | 608 | 315 | 394 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 143 | 179 | 239 | 138 | 172 | 208 | 231 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 151 | 189 | 253 | 143 | 179 | 239 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 162 | 203 | 243 | 271 | 154 | 193 | 231 | 258 | 157 | 196 | 0.55 | 250 | 280 | ||||||||||||||||
0.58 | 168 | 210 | 281 | 160 | 200 | 268 | 163 | 204 | 273 | 0.58 | 173 | 217 | 290 | 175 | 219 | 293 | |||||||||||||
0.65 | 184 | 230 | 274 | 306 | 175 | 219 | 262 | 293 | 179 | 223 | 266 | 298 | 0.65 | 281 | 315 | ||||||||||||||
0.68 | 193 | 241 | 321 | 185 | 231 | 308 | 188 | 313 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 207 | 259 | 345 | 199 | 249 | 296 | 331 | 202 | 252 | 336 | 0.75 | 357 | 214 | 268 | |||||||||||||||
0.78 | 215 | 269 | 319 | 358 | 207 | 259 | 307 | 345 | 210 | 263 | 350 | 0.78 | 225 | 282 | 375 | ||||||||||||||
0.85 | 230 | 287 | 382 | 221 | 277 | 368 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 249 | 311 | 413 | 241 | 301 | 400 | 244 | 305 | 405 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 255 | 319 | 376 | 423 | 247 | 309 | 365 | 410 | 250 | 312 | 415 | 0.98 | 265 | 332 | 440 | ||||||||||||||
1.15 | 303 | 379 | 502 | 295 | 368 | 489 | 298 | 372 | 494 | 1.15 | 309 | 386 | 512 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!