广东泽洋金属材料有限公司 | |||||
TEL:(0769)81120095 81120096 83268451 83268452 FAX:(0769)83268450 | |||||
地址:东莞市石排镇下沙第三工业区东风1路6号 | |||||
12月14日 | |||||
产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
福建甬金 304/2B | 0.3 | 18900 | 福建甬金 304/2BDQ | 0.3 | |
0.4 | 18500 | 0.4 | 18900 | ||
0.5 | 18100 | 0.5 | 18400 | ||
0.6 | 18000 | 0.6 | 18300 | ||
0.7 | 17900 | 0.7 | 18200 | ||
0.8 | 17800 | 0.8 | 18100 | ||
1 | 17700 | 1 | 18000 | ||
1.2 | 17700 | 1.2 | 18000 | ||
1.5 | 17600 | 1.5 | 17900 | ||
产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
联众 201/2B | 0.3 | 11850 | 江苏甬金 430BA | 0.3 | 11100 |
0.4 | 11650 | 0.4 | 10700 | ||
0.5 | 11300 | 0.5 | 10400 | ||
0.6 | 11200 | 0.6 | 10400 | ||
0.7 | 11200 | 0.7 | 10400 | ||
0.8 | 11200 | 0.8 | 10400 | ||
1 | 11200 | 1 | 10400 | ||
1.2 | 11200 | 1.2 | 10400 | ||
1.5 | 11200 | 430/2B 酒钢 太钢 联众 | 0.3-3.0mm | 电议 | |
2 | 11200 | ||||
产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
德龙304/2B | 1 | 17500 | 甬金 太钢 酒钢 CSPSUS304 1/2H 3/4H H | 0.1-2.0mm | 电议 |
1.2 | 17500 | ||||
1.5 | 17400 | ||||
2 | 17400 | 甬金 太钢 酒钢 CSPSUS301 1/2H 3/4H H EH | 0.1-1.5mm | 电议 | |
2.5 | 17400 | ||||
3 | 17400 | ||||
太钢 帝思曼420J1 420J2 420U6 | 0.3-3.0mm | 电议 | 20辊及4辊 201弹片料 | 0.15-1.0mm | 电议 |
以上是当天现货钢厂出厂卷价,泽洋加工费如下: | |||||
现金结算:1、运费150元+分条300元+损耗3%+税率3%+利润3%+剪板200元 | |||||
2、单面贴膜加价300元/吨,双面贴膜加价500元/吨。 | |||||
3、月结客户重新议价。 | |||||
期货 | 福建甬金304/2B:12月-1月期货16800毛边基价 | ||||
江苏甬金430BA:12月-1月期货10100毛边基价 | |||||
涨浮:相比12月13日价,304涨300、201涨150、430平盘 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!