广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2021-12-8 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 99 | 108 | 甬金 | 136 | 148 | 甬金 | 169 | 185 | 0.65 | 甬金 | 413 | 450 | |
0.45 | 甬金 | 121 | 133 | 甬金 | 174 | 190 | 甬金 | 218 | 238 | 0.76 | 甬金 | 473 | 516 | |
0.52 | 诚德 | 144 | 157 | 诚德 | 206 | 224 | 诚德 | 258 | 281 | 0.96 | 甬金 | 590 | 643 | |
1.16 | 甬金 | 722 | 787 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 770 | 839 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 168 | 184 | 诚德 | 241 | 262 | 诚德 | 301 | 328 | 1.46 | 甬金 | 886 | 966 | |
1.66 | 甬金 | 996 | 1085 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1077 | 1174 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 191 | 208 | 德龙 | 275 | 300 | 德龙 | 345 | 375 | 1.96 | 甬金 | 1201 | 1309 | |
甬金 | 308 | 336 | 甬金 | 386 | 419 | 2.45 | 甬金 | 1484 | 1618 | |||||
2.65 | 甬金 | 1597 | 1741 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 214 | 234 | 德龙 | 308 | 336 | 德龙 | 386 | 419 | 2.95 | 甬金 | 1785 | 1946 | |
0.94 | 德龙 | 240 | 261 | 德龙 | 346 | 377 | 德龙 | 432 | 471 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 356 | 388 | 甬金 | 445 | 486 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 264 | 288 | 德龙 | 384 | 418 | 德龙 | 479 | 522 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 290 | 316 | 德龙 | 419 | 457 | 德龙 | 524 | 571 | 0.45 | 128 | 134 | ||
0.55 | 151 | 158 | ||||||||||||
1.24 | 德龙 | 315 | 344 | 德龙 | 453 | 494 | 德龙 | 566 | 617 | 0.65 | 176 | 186 | ||
1.34 | 德龙 | 341 | 371 | 德龙 | 492 | 536 | 德龙 | 615 | 670 | 0.75 | 200 | 210 | ||
1.44 | 德龙 | 363 | 396 | 德龙 | 528 | 576 | 德龙 | 661 | 720 | 0.85 | 225 | 236 | ||
0.95 | 252 | 264 | ||||||||||||
1.64 | 德龙 | 418 | 456 | 德龙 | 607 | 662 | 德龙 | 759 | 827 | |||||
1.75 | 德龙 | 德龙 | 639 | 696 | 德龙 | 799 | 870 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龙 | 491 | 534 | 德龙 | 711 | 775 | 德龙 | 888 | 969 | 0.45 | 143 | 150 | 157 | 287 |
0.55 | 169 | 177 | 186 | 338 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 546 | 595 | 德龙 | 786 | 857 | 德龙 | 983 | 1071 | 0.65 | 198 | 207 | 217 | 395 |
2.44 | 德龙 | 619 | 675 | 德龙 | 895 | 975 | 德龙 | 1118 | 1219 | 0.75 | 225 | 238 | 249 | 452 |
2.64 | 德龙 | 676 | 737 | 德龙 | 972 | 1060 | 德龙 | 1215 | 1324 | 0.85 | 265 | 278 | 505 | |
2.74 | 德龙 | 1007 | 1098 | 德龙 | 1259 | 1372 | 0.95 | 284 | 298 | 312 | 567 | |||
2.96 | 德龙 | 746 | 813 | 德龙 | 1081 | 1178 | 德龙 | 1352 | 1473 | 1.15 | 687 | |||
1.45 | 867 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!