广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2021-12-6 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 99 | 108 | 甬金 | 140 | 152 | 甬金 | 174 | 191 | 0.65 | 甬金 | 421 | 459 | |
0.45 | 甬金 | 124 | 136 | 甬金 | 180 | 196 | 甬金 | 224 | 245 | 0.76 | 甬金 | 480 | 523 | |
0.52 | 诚德 | 148 | 161 | 诚德 | 211 | 231 | 诚德 | 264 | 288 | 0.96 | 甬金 | 599 | 653 | |
1.16 | 甬金 | 733 | 800 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 781 | 852 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 170 | 186 | 诚德 | 245 | 267 | 诚德 | 306 | 334 | 1.46 | 甬金 | 901 | 981 | |
1.66 | 甬金 | 1011 | 1102 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1101 | 1200 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 195 | 212 | 德龙 | 279 | 305 | 德龙 | 350 | 380 | 1.96 | 甬金 | 1219 | 1329 | |
甬金 | 312 | 341 | 甬金 | 391 | 425 | 2.45 | 甬金 | 1506 | 1641 | |||||
2.65 | 甬金 | 1625 | 1771 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 217 | 237 | 德龙 | 312 | 341 | 德龙 | 391 | 425 | 2.95 | 甬金 | 1815 | 1978 | |
0.94 | 德龙 | 243 | 264 | 德龙 | 349 | 380 | 德龙 | 437 | 475 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 359 | 392 | 甬金 | 449 | 490 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 269 | 294 | 德龙 | 388 | 422 | 德龙 | 485 | 528 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 295 | 321 | 德龙 | 424 | 462 | 德龙 | 530 | 578 | 0.45 | 131 | 137 | ||
0.55 | 155 | 163 | ||||||||||||
1.24 | 德龙 | 319 | 348 | 德龙 | 459 | 501 | 德龙 | 574 | 625 | 0.65 | 179 | 188 | ||
1.34 | 德龙 | 346 | 377 | 德龙 | 500 | 545 | 德龙 | 625 | 681 | 0.75 | 205 | 214 | ||
1.44 | 德龙 | 369 | 403 | 德龙 | 534 | 582 | 德龙 | 668 | 728 | 0.85 | 228 | 239 | ||
0 | 0.95 | 255 | 267 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 427 | 466 | 德龙 | 616 | 671 | 德龙 | 770 | 839 | |||||
1.75 | 德龙 | 德龙 | 648 | 706 | 德龙 | 810 | 882 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龙 | 499 | 544 | 德龙 | 719 | 783 | 德龙 | 899 | 980 | 0.45 | 147 | 155 | 162 | 295 |
0.55 | 173 | 182 | 191 | 347 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 553 | 603 | 德龙 | 798 | 869 | 德龙 | 998 | 1086 | 0.65 | 201 | 211 | 221 | 402 |
2.44 | 德龙 | 627 | 683 | 德龙 | 906 | 987 | 德龙 | 1132 | 1234 | 0.75 | 230 | 241 | 252 | 459 |
2.64 | 德龙 | 680 | 742 | 德龙 | 983 | 1072 | 德龙 | 1229 | 1339 | 0.85 | 269 | 282 | 512 | |
2.74 | 德龙 | 1017 | 1109 | 德龙 | 1271 | 1385 | 0.95 | 287 | 301 | 315 | 572 | |||
2.96 | 德龙 | 754 | 822 | 德龙 | 1089 | 1187 | 德龙 | 1362 | 1484 | 1.15 | 697 | |||
1.45 | 877 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!