广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2021-12-1 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 100 | 109 | 甬金 | 144 | 157 | 甬金 | 180 | 196 | 0.65 | 甬金 | 431 | 470 | |
0.45 | 甬金 | 130 | 141 | 甬金 | 186 | 202 | 甬金 | 233 | 253 | 0.76 | 甬金 | 490 | 533 | |
0.52 | 诚德 | 154 | 168 | 诚德 | 217 | 237 | 诚德 | 271 | 296 | 0.96 | 甬金 | 612 | 667 | |
1.16 | 甬金 | 749 | 816 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 801 | 873 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 176 | 193 | 诚德 | 251 | 273 | 诚德 | 314 | 342 | 1.46 | 甬金 | 923 | 1006 | |
1.66 | 甬金 | 1034 | 1127 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1110 | 1210 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 201 | 219 | 德龙 | 288 | 313 | 德龙 | 360 | 392 | 1.96 | 甬金 | 1248 | 1361 | |
甬金 | 313 | 342 | 甬金 | 392 | 426 | 2.45 | 甬金 | 1544 | 1683 | |||||
2.65 | 甬金 | 1665 | 1815 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 223 | 244 | 德龙 | 322 | 351 | 德龙 | 403 | 440 | 2.95 | 甬金 | 1862 | 2029 | |
0.94 | 德龙 | 254 | 276 | 德龙 | 361 | 394 | 德龙 | 452 | 492 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 371 | 405 | 甬金 | 464 | 506 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 279 | 305 | 德龙 | 402 | 438 | 德龙 | 503 | 548 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 303 | 330 | 德龙 | 438 | 477 | 德龙 | 547 | 597 | 0.45 | 136 | 143 | ||
0.55 | 162 | 169 | ||||||||||||
1.24 | 德龙 | 330 | 360 | 德龙 | 475 | 518 | 德龙 | 595 | 648 | 0.65 | 186 | 194 | ||
1.34 | 德龙 | 359 | 392 | 德龙 | 515 | 561 | 德龙 | 644 | 702 | 0.75 | 211 | 221 | ||
1.44 | 德龙 | 383 | 417 | 德龙 | 553 | 603 | 德龙 | 692 | 753 | 0.85 | 235 | 246 | ||
0.95 | 266 | 279 | ||||||||||||
1.64 | 德龙 | 441 | 480 | 德龙 | 639 | 696 | 德龙 | 799 | 870 | |||||
1.75 | 德龙 | 德龙 | 670 | 730 | 德龙 | 837 | 913 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龙 | 515 | 561 | 德龙 | 743 | 810 | 德龙 | 928 | 1012 | 0.45 | 152 | 160 | 167 | 305 |
0.55 | 179 | 187 | 196 | 356 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 573 | 625 | 德龙 | 828 | 903 | 德龙 | 1035 | 1128 | 0.65 | 206 | 216 | 226 | 412 |
2.44 | 德龙 | 650 | 708 | 德龙 | 937 | 1022 | 德龙 | 1172 | 1277 | 0.75 | 236 | 248 | 259 | 472 |
2.64 | 德龙 | 701 | 764 | 德龙 | 1016 | 1108 | 德龙 | 1270 | 1384 | 0.85 | 277 | 291 | 528 | |
2.74 | 德龙 | 1054 | 1149 | 德龙 | 1317 | 1435 | 0.95 | 296 | 311 | 325 | 593 | |||
2.96 | 德龙 | 780 | 851 | 德龙 | 1128 | 1230 | 德龙 | 1411 | 1537 | 1.15 | 718 | |||
1.45 | 907 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!