广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 201/2B报价 | |||||||||||||||||
网址:www.gdzeyang.com | ||||||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | |||||||||||||||||
专营 宏旺 诚德 | ||||||||||||||||||
报价时间:2021-11-30 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
产地 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价(J1) | 含税 | ||
0.35 | 宏旺 | 63 | 69 | 宏旺 | 91 | 99 | 宏旺 | 113 | 123 | 0.75 | 宏旺 | 388 | 422 | |||||
0.46 | 宏旺 | 80 | 87 | 宏旺 | 111 | 121 | 诚德 | 139 | 152 | 0.98 | 宏旺 | 481 | 524 | |||||
0.5 | 诚德 | 86 | 94 | 诚德 | 116 | 126 | 诚德 | 146 | 158 | 1.15 | 宏旺 | 575 | 627 | |||||
0.56 | 诚德 | 93 | 101 | 诚德 | 130 | 141 | 诚德 | 162 | 176 | 1.25 | 宏旺 | 583 | 635 | |||||
0.6 | 诚德 | 100 | 109 | 宏旺 | 137 | 149 | 诚德 | 171 | 187 | 1.45 | 宏旺 | 660 | 719 | |||||
0.66 | 诚德 | 108 | 118 | 诚德 | 151 | 164 | 诚德 | 189 | 206 | 1.65 | 宏旺 | 721 | 786 | |||||
0.7 | 宏旺 | 113 | 123 | 宏旺 | 159 | 173 | 诚德 | 199 | 217 | 1.95 | 宏旺 | 874 | 953 | |||||
0.76 | 宏旺 | 173 | 189 | 诚德 | 217 | 237 | 2.45 | 宏旺 | 1057 | 1152 | ||||||||
0.79 | 宏旺 | 128 | 139 | 宏旺 | 183 | 199 | 诚德 | 228 | 249 | 2.65 | 宏旺 | 1145 | 1248 | |||||
0.86 | 诚德 | 138 | 150 | 诚德 | 197 | 214 | 诚德 | 246 | 268 | 2.95 | 宏旺 | 1288 | 1405 | |||||
0.95 | 诚德 | 153 | 167 | 诚德 | 218 | 238 | 诚德 | 273 | 298 | |||||||||
0.98 | 诚德 | 156 | 170 | 诚德 | 224 | 245 | 诚德 | 281 | 306 | 现 货 专 区 | ||||||||
1.05 | 诚德 | 241 | 262 | 诚德 | 301 | 328 | ||||||||||||
1.15 | 诚德 | 184 | 200 | 诚德 | 263 | 287 | 诚德 | 329 | 359 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 诚德 | 200 | 218 | 诚德 | 286 | 311 | 诚德 | 357 | 390 | 0.46 | 85 | 89 | ||||||
1.35 | 诚德 | 311 | 339 | 诚德 | 389 | 424 | 0.56 | 99 | 103 | |||||||||
1.45 | 诚德 | 233 | 254 | 诚德 | 351 | 383 | 332 | 361 | 诚德 | 438.6 | 478.38 | 414 | 452 | 0.66 | 114 | 120 | ||
1.65 | 宏旺 | 266 | 290 | 宏旺 | 379 | 413 | 宏旺 | 474 | 517 | 0.76 | 135 | 142 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 279 | 305 | 宏旺 | 402 | 438 | 宏旺 | 503 | 548 | 0.96 | 162 | 169 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 315 | 344 | 宏旺 | 455 | 496 | 宏旺 | 569 | 620 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 349 | 380 | 宏旺 | 503 | 548 | 宏旺 | 628 | 685 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 405 | 442 | 宏旺 | 573 | 625 | 宏旺 | 717 | 781 | 0.46 | 92 | 97 | 101 | 184 | ||||
2.65 | 宏旺 | 427 | 466 | 宏旺 | 658 | 717 | 619 | 675 | 宏旺 | 822.12 | 896.58 | 774 | 844 | 0.56 | 107 | 112 | 118 | 214 |
2.95 | 宏旺 | 477 | 519 | 宏旺 | 691 | 753 | 宏旺 | 863 | 940 | 0.66 | 124 | 131 | 137 | 249 | ||||
0.76 | 143 | 150 | 157 | 287 | ||||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | 价格变动大,请以电话报价为准! ! | 0.96 | 180 | 189 | 198 | 360 | ||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 1.15 | 434 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 | 1.25 | 470 | ||||||||||||||||
145 | 545 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!