广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2021-11-26 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 102 | 111 | 甬金 | 148 | 161 | 甬金 | 185 | 202 | 0.65 | 甬金 | 449 | 579 | |
0.45 | 甬金 | 135 | 147 | 甬金 | 190 | 207 | 甬金 | 238 | 258 | 0.76 | 甬金 | 512 | 651 | |
0.52 | 诚德 | 163 | 177 | 诚德 | 234 | 255 | 诚德 | 292 | 318 | 0.96 | 甬金 | 652 | 813 | |
1.16 | 甬金 | 783 | 997 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 838 | 1061 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 188 | 205 | 诚德 | 266 | 290 | 诚德 | 333 | 363 | 1.46 | 甬金 | 965 | 1244 | |
1.66 | 甬金 | 1085 | 1393 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1165 | 1473 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 212 | 232 | 德龙 | 305 | 333 | 德龙 | 381 | 415 | 1.96 | 甬金 | 1308 | 1653 | |
甬金 | 316 | 345 | 甬金 | 396 | 430 | 2.45 | 甬金 | 1618 | 2075 | |||||
2.65 | 甬金 | 1744 | 2237 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 239 | 260 | 德龙 | 343 | 373 | 德龙 | 428 | 467 | 2.95 | 甬金 | 1951 | 2481 | |
0.94 | 德龙 | 267 | 292 | 德龙 | 385 | 419 | 德龙 | 480 | 524 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 397 | 432 | 甬金 | 496 | 541 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 298 | 324 | 德龙 | 426 | 465 | 德龙 | 533 | 581 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 324 | 354 | 德龙 | 468 | 510 | 德龙 | 585 | 638 | 0.45 | 142 | 148 | ||
0.55 | 171 | 180 | ||||||||||||
1.24 | 德龙 | 352 | 384 | 德龙 | 507 | 553 | 德龙 | 633 | 691 | 0.65 | 197 | 206 | ||
1.34 | 德龙 | 381 | 416 | 德龙 | 549 | 598 | 德龙 | 686 | 748 | 0.75 | 222 | 234 | ||
1.44 | 德龙 | 407 | 444 | 德龙 | 589 | 642 | 德龙 | 735 | 802 | 0.85 | 251 | 262 | ||
0.95 | 281 | 294 | ||||||||||||
1.64 | 德龙 | 470 | 512 | 德龙 | 676 | 737 | 德龙 | 846 | 921 | |||||
1.75 | 德龙 | 德龙 | 714 | 778 | 德龙 | 893 | 973 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龙 | 549 | 598 | 德龙 | 795 | 866 | 德龙 | 993 | 1082 | 0.45 | 156 | 163 | 171 | 311 |
0.55 | 192 | 201 | 211 | 384 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 612 | 667 | 德龙 | 883 | 963 | 德龙 | 1105 | 1204 | 0.65 | 218 | 230 | 241 | 437 |
2.44 | 德龙 | 693 | 755 | 德龙 | 998 | 1087 | 德龙 | 1247 | 1360 | 0.75 | 250 | 263 | 275 | 501 |
2.64 | 德龙 | 747 | 814 | 德龙 | 1079 | 1176 | 德龙 | 1349 | 1471 | 0.85 | 295 | 309 | 562 | |
2.74 | 德龙 | 1121 | 1222 | 德龙 | 1401 | 1527 | 0.95 | 315 | 332 | 347 | 631 | |||
2.96 | 德龙 | 831 | 906 | 德龙 | 1205 | 1313 | 德龙 | 1506 | 1641 | 1.15 | 768 | |||
1.45 | 966 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!