广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 201/2B报价 | |||||||||||||||||
网址:www.gdzeyang.com | ||||||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | |||||||||||||||||
专营 宏旺 诚德 | ||||||||||||||||||
报价时间:2021-11-26 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
产地 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价(J1) | 含税 | ||
0.35 | 宏旺 | 66 | 72 | 宏旺 | 95 | 103 | 宏旺 | 118 | 130 | 0.75 | 宏旺 | 408 | 445 | |||||
0.46 | 宏旺 | 80 | 87 | 宏旺 | 113 | 123 | 诚德 | 142 | 154 | 0.98 | 宏旺 | 502 | 547 | |||||
0.5 | 诚德 | 86 | 94 | 诚德 | 118 | 129 | 诚德 | 148 | 161 | 1.15 | 宏旺 | 607 | 662 | |||||
0.56 | 诚德 | 96 | 104 | 诚德 | 137 | 149 | 诚德 | 171 | 187 | 1.25 | 宏旺 | 627 | 683 | |||||
0.6 | 诚德 | 103 | 112 | 宏旺 | 144 | 157 | 诚德 | 180 | 196 | 1.45 | 宏旺 | 701 | 764 | |||||
0.66 | 诚德 | 112 | 122 | 诚德 | 157 | 171 | 诚德 | 197 | 214 | 1.65 | 宏旺 | 762 | 830 | |||||
0.7 | 宏旺 | 117 | 128 | 宏旺 | 164 | 179 | 诚德 | 205 | 223 | 1.95 | 宏旺 | 928 | 1012 | |||||
0.76 | 宏旺 | 181 | 197 | 诚德 | 225 | 246 | 2.45 | 宏旺 | 1121 | 1222 | ||||||||
0.79 | 宏旺 | 133 | 145 | 宏旺 | 188 | 205 | 诚德 | 235 | 256 | 2.65 | 宏旺 | 1216 | 1325 | |||||
0.86 | 诚德 | 143 | 156 | 诚德 | 203 | 221 | 诚德 | 254 | 276 | 2.95 | 宏旺 | 1365 | 1487 | |||||
0.95 | 诚德 | 160 | 174 | 诚德 | 225 | 246 | 诚德 | 282 | 307 | |||||||||
0.98 | 诚德 | 164 | 179 | 诚德 | 233 | 254 | 诚德 | 291 | 317 | 现 货 专 区 | ||||||||
1.05 | 诚德 | 248 | 270 | 诚德 | 310 | 338 | ||||||||||||
1.15 | 诚德 | 192 | 209 | 诚德 | 271 | 296 | 诚德 | 340 | 369 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 诚德 | 208 | 226 | 诚德 | 296 | 322 | 诚德 | 370 | 403 | 0.46 | 85 | 89 | ||||||
1.35 | 诚德 | 320 | 349 | 诚德 | 401 | 437 | 0.56 | 102 | 107 | |||||||||
1.45 | 诚德 | 241 | 262 | 诚德 | 353 | 385 | 343 | 373 | 诚德 | 441 | 481 | 428 | 467 | 0.66 | 119 | 124 | ||
1.65 | 宏旺 | 275 | 300 | 宏旺 | 395 | 430 | 宏旺 | 494 | 538 | 0.76 | 141 | 147 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 289 | 314 | 宏旺 | 421 | 459 | 宏旺 | 526 | 574 | 0.96 | 169 | 177 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 326 | 356 | 宏旺 | 467 | 509 | 宏旺 | 584 | 636 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 363 | 396 | 宏旺 | 516 | 563 | 宏旺 | 646 | 703 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 419 | 457 | 宏旺 | 589 | 642 | 宏旺 | 735 | 802 | 0.46 | 94 | 98 | 103 | 188 | ||||
2.65 | 宏旺 | 444 | 483 | 宏旺 | 656 | 715 | 635 | 693 | 宏旺 | 906.78 | 988.38 | 795 | 866 | 0.56 | 113 | 118 | 124 | 225 |
2.95 | 宏旺 | 495 | 540 | 宏旺 | 707 | 770 | 宏旺 | 883 | 963 | 0.66 | 130 | 137 | 143 | 259 | ||||
0.76 | 149 | 156 | 164 | 298 | ||||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | 价格变动大,请以电话报价为准! ! | 0.96 | 186 | 195 | 204 | 371 | ||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 1.15 | 447 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 | 1.25 | 487 | ||||||||||||||||
145 | 564.06 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!