广东泽洋金属材料有限公司 | |||||
TEL:(0769)81120095 81120096 83268451 83268452 FAX:(0769)83268450 | |||||
地址:东莞市石排镇下沙第三工业区东风1路6号 | |||||
11月22日 | |||||
产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
福建甬金 304/2B | 0.3 | 20500 | 福建甬金 304/2BDQ | 0.3 | |
0.4 | 20100 | 0.4 | 20500 | ||
0.5 | 19700 | 0.5 | 20000 | ||
0.6 | 19600 | 0.6 | 19900 | ||
0.7 | 19500 | 0.7 | 19800 | ||
0.8 | 19400 | 0.8 | 19670 | ||
1 | 19300 | 1 | 19600 | ||
1.2 | 19300 | 1.2 | 19600 | ||
1.5 | 19200 | 1.5 | 19500 | ||
产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
联众 201/2B | 0.3 | 13000 | 江苏甬金 430BA | 0.3 | 11800 |
0.4 | 12750 | 0.4 | 11500 | ||
0.5 | 12400 | 0.5 | 11200 | ||
0.6 | 12300 | 0.6 | 11200 | ||
0.7 | 12300 | 0.7 | 11200 | ||
0.8 | 12300 | 0.8 | 11200 | ||
1 | 12300 | 1 | 11200 | ||
1.2 | 12300 | 1.2 | 11200 | ||
1.5 | 12300 | 430/2B 酒钢 太钢 联众 | 0.3-3.0mm | 电议 | |
2 | 12300 | ||||
产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
德龙304/2B | 1 | 19100 | 甬金 太钢 酒钢 CSPSUS304 1/2H 3/4H H | 0.1-2.0mm | 电议 |
1.2 | 19100 | ||||
1.5 | 19000 | ||||
2 | 19000 | 甬金 太钢 酒钢 CSPSUS301 1/2H 3/4H H EH | 0.1-1.5mm | 电议 | |
2.5 | 19000 | ||||
3 | 19000 | ||||
太钢 帝思曼420J1 420J2 420U6 | 0.3-3.0mm | 电议 | 20辊及4辊 201弹片料 | 0.15-1.0mm | 电议 |
以上是当天现货钢厂出厂卷价,泽洋加工费如下: | |||||
现金结算:1、运费150元+分条300元+损耗3%+税率3%+利润3%+剪板200元 | |||||
2、单面贴膜加价300元/吨,双面贴膜加价500元/吨。 | |||||
3、月结客户重新议价。 | |||||
期货 | 福建甬金304/2B:12月期货18500毛边基价 | ||||
江苏甬金430BA:12月10900毛边基价 | |||||
涨浮:相比11月19日价,304跌600、201跌150、430跌200 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!