广东泽洋金属材料有限公司 | |||||
TEL:(0769)81120095 81120096 83268451 83268452 FAX:(0769)83268450 | |||||
地址:东莞市石排镇下沙第三工业区东风1路6号 | |||||
11月16日 | |||||
产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
福建甬金 304/2B | 0.3 | 21400 | 福建甬金 304/2BDQ | 0.3 | |
0.4 | 21000 | 0.4 | 21300 | ||
0.5 | 20600 | 0.5 | 20900 | ||
0.6 | 20500 | 0.6 | 20800 | ||
0.7 | 20400 | 0.7 | 20700 | ||
0.8 | 20300 | 0.8 | 20600 | ||
1 | 20200 | 1 | 20500 | ||
1.2 | 20200 | 1.2 | 20500 | ||
1.5 | 20100 | 1.5 | 20400 | ||
产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
联众 201/2B | 0.3 | 13550 | 江苏甬金 430BA | 0.3 | 12100 |
0.4 | 13300 | 0.4 | 11800 | ||
0.5 | 12950 | 0.5 | 11500 | ||
0.6 | 12850 | 0.6 | 11500 | ||
0.7 | 12850 | 0.7 | 11500 | ||
0.8 | 12850 | 0.8 | 11500 | ||
1 | 12850 | 1 | 11500 | ||
1.2 | 12850 | 1.2 | 11500 | ||
1.5 | 12850 | 430/2B 酒钢 太钢 联众 | 0.3-3.0mm | 电议 | |
2 | 12850 | ||||
产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
德龙304/2B | 1 | 20000 | 甬金 太钢 酒钢 CSPSUS304 1/2H 3/4H H | 0.1-2.0mm | 电议 |
1.2 | 20000 | ||||
1.5 | 19900 | ||||
2 | 19900 | 甬金 太钢 酒钢 CSPSUS301 1/2H 3/4H H EH | 0.1-1.5mm | 电议 | |
2.5 | 19900 | ||||
3 | 19900 | ||||
太钢 帝思曼420J1 420J2 420U6 | 0.3-3.0mm | 电议 | 20辊及4辊 201弹片料 | 0.15-1.0mm | 电议 |
以上是当天现货钢厂出厂卷价,泽洋加工费如下: | |||||
现金结算:1、运费150元+分条300元+损耗3%+税率3%+利润3%+剪板200元 | |||||
2、单面贴膜加价300元/吨,双面贴膜加价500元/吨。 | |||||
3、月结客户重新议价。 | |||||
期货 | 福建甬金304/2B:12月期货19800毛边基价 | ||||
江苏甬金430BA:12月11200毛边基价 | |||||
涨浮:相比11月15日价,304平盘、201平盘、430平盘 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!